Dahua XVR5432L-X Teknik Özellikleri | |
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Video ve Ses | |
Analog Kamera Girişi | 32 Kanal, BNC |
HDCVI Kamera | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps |
AHD Kamera | 5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps |
TVI Kamera | 5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30 , 720P @ 25 / 30fps |
CVBS Kamera | PAL / NTSC |
IP Kamera Girişi | 32 Kanal, her kanal 8 MP’ye kadar |
Ses Girişi / Çıkışı | 4/1, BNC |
İki Yönlü Konuşma | 1 Mikrofon Girişi, 1 Mikrofon Çıkışı, BNC |
Kayıt | |
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Çözünürlük | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
Kayıt Oranı | Ana akım: 1. ve 2. kanal 5M-N (1 ~ 10fps ), diğerleri 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H /
D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt steram: D1 / CIF (1 ~ 15 fps) |
Bit Hızı | Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps |
Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
Ses Sıkıştırma | AAC (sadece 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM |
Ses Örnek Oranı | Kanal başına 8KHz, 16 bit |
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps |
Ekran | |
Arayüz | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
Çözünürlük | HDMI 1: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
HDMI 2 / VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 7201920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16/25/36 |
OSD | Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt |
Network | |
Arayüz | 1 RJ-45 Port (1000M) |
Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Destekler) |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android |
ONVIF | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Basma, E-posta, FTP, Enstantane, Zil ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis |
Alarm Girişi | 16 |
Alarm Çıkışı | 6 |
Playback ve Yedekleme | |
Playback | 1/4/9/16 |
Arama Modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeden doğru) |
Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
Depolama | |
Dahili HDD | 10 SAT’a kadar 4 SATA Portu |
eSATA | – |
Yardımcı Arayüz | |
USB | 1 USB 2.0, 2 USB 3.0 |
RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port |
RS485 | PTZ Kontrolü için 1 Port |
RS422 | PTZ Kontrolü için 1 Port |
Güç | |
Güç Kaynağı | AC100V-240V, 50 / 60Hz |
Güç Tüketimi
(HDD Olmadan) | <35W |
Kasa | |
Boyutlar | 1.5U, 440mm × 417mm × 76mm |
Net Ağırlık
(HDD Olmadan) | 5 kg |
Kurulum | Masaüstü kurulumu / Raf monteli |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F),% 10 ~% 90 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH |
Diğer Markalarla Uyumluluk | |
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Subpart B
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |