Kamera |
Görüntü sensörü | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
piksel | 4 MP |
Maks. Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) |
ROM | 4 GİGABAYT |
Veri deposu | 1 GB |
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 sn – 1/30.000 sn |
Tarama Sistemi | ilerici |
Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 Lüks@F1,35 S/B: 0,0005 Lüks @F1,35 0 Lüks (IR açık) |
Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492.13 ft) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Öncesi/Manuel/SmartIR |
Aydınlatıcı Numarası | 4 |
Lens |
Odak uzaklığı | 4,9 mm–156 mm |
Maks. diyafram | F1.35–F4.4 |
Görüş alanı | Y: 61.6°–2.1°; Dikey: 35,1°–1,3°; D: 68,2°–2,5° |
Optik yakınlaştırma | 32x |
Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 1 m–1,5 m (3,28 ft–4,92 ft) |
İris Kontrolü | Otomatik/Manuel/Sabit |
DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
3120 m (10236,22 ft) | 1232 m (4041,99 ft) | 624 m (2047,24 ft) | 312 m (1023,62 ft) |
PTZ |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0°–360° sonsuz Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180 |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s–300°/s Eğim: 0.1°/s–200°/s |
Ön Ayarlı Hız | Pan: 400°/sn Eğim: 300°/sn |
ön ayarlar | 300 |
Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) |
Desen | 5 |
Tarama | 5 |
Kapanma Belleği | Destek |
Boşta Hareket | Ön Ayar/Tur/Desen/Tarama |
Protokol | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) |
Yapay zeka |
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yasa dışı erişim ve depolama anormalliği. |
UDS | Nesne Terk Edildi/Eksik |
Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekleyin. |
Çevre Koruması | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetikleme desteği. Hayvanlardan, hışırtılı yapraklardan, parlak ışıklardan vb. kaynaklanan yanlış alarmları filtrelemeyi destekler. |
Yüz tanıma | Destek |
Otomatik İzleme | Destek |
SMD ARTI | Destek |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Alt Akış); H.265+; H.264+ |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Kare hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Alt akış 2: 720p (1–25/30 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | Değişken/Sabit |
Bit Hızı | H.264: 3 Kbps–20480 Kbps H.265: 3 Kbps–20480 Kbps |
Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Destek |
WDR | 120 dB |
HLC | Destek |
Beyaz dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası |
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel |
Gürültü Azaltma | 2B/3B |
Hareket algılama | Destek |
İlgi Bölgesi (YG) | Destek |
Görüntü sabitleme | Elektronik |
buğu giderme | Elektronik |
Dijital yakınlaştırma | 16x |
çevir | 180° |
Gizlilik Maskeleme | Aynı görünümde 24 adede kadar alan ve 8 adede kadar alan |
S / N Oranı | ≥ 55 dB |
Ses |
Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 |
Ağ |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP |
birlikte çalışabilirlik | ONVIF Profili S&G&T; CGI |
Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği 64M) |
Depolamak | FTP; Mikro SD kart (256G); NAS |
Tarayıcı | IE7 ve sonraki sürümleri Chrome 42 ve önceki sürümleri Firefox 52 ve önceki sürümleri Safari |
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS; kolay4ip; IVSS |
Cep telefonu | iOS, Android |
sertifika |
sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Liman |
Ses G/Ç | 1 (Hat girişi; çıplak tel)/1 (Hat çıkışı; çıplak tel) |
Alarm G/Ç | 2/1 |
Güç |
Güç kaynağı | DC 24 V/2,5 A ± %25 PoE+ (802.3at) |
Güç tüketimi | Temel: 12 W Maks: 20 W |
Çevre |
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) |
Çalışma Nemi | ≤ %95 |
Koruma | IP67; IK10; 6000V yıldırım geçirmez; dalgalanma koruması; voltaj geçici koruma |
Yapı |
Boyutlar | Φ190 mm × 332 mm (Φ7,48" × 13,07") |
Net ağırlığı | 4,7 kg (10,36 lb) |
Brüt ağırlık | 8 kg (17,64 libre) |