| Sistem |
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci |
| İşletim sistemi | Gömülü Linux |
| İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI |
| AI |
| Kaydedici tarafından yapay zeka | Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması; smd artı |
| Kamera ile Yapay Zeka | Yüz tanıma; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar); çevre koruması; smd artı; stereo analiz; kalabalık dağılımı; sayılan insanlar; ANPR; araç yoğunluğu; sıcaklık haritası |
| Kamera + Kaydedici ile AcuPick AI | Maks. 16 kanallı, kanal/kanallar başına 1 birleşik olay |
| Çevre Koruması |
| Kaydediciye Göre Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | 4 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı |
| Yapay Zekanın Kamera Tarafından Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal |
| Yüz tanıma |
| Yüz Nitelikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; ifade; yüz maskesi; sakal |
| Yapay Zekanın Kaydediciye Göre Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (her kanalda en fazla 12 yüz görüntüsü/sn) |
| Yapay Zekanın Kamera Tarafından Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal |
| Yüz tanıma |
| Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplam 2,5 G kapasiteli, 20.000 görüntü içeren 20 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz görüntüsüne ad, cinsiyet, doğum günü, adres, kimlik bilgisi türü, kimlik numarası, ülkeler ve bölgeler ve eyalet eklenebilir. |
| Kaydediciye Göre Yapay Zekanın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 1. 16 kanallı FD (kamera ile) + FR (kaydedici ile), görüntü akışı: 16 yüz görüntüsü/sn 2. 2 kanallı FD (kaydedici ile) + FR (kaydedici ile), video akışı: 12 yüz görüntüsü/sn |
| Yapay Zekanın Kamera Tarafından Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal |
| smd artı |
| Kaydedici ile SMD Plus | 8 kanal: İnsan ve motorlu araçlar için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve ışık durumu değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır |
| Kamera ile SMD Plus | 16 kanal |
| Video Meta Verileri |
| Yapay Zekanın Kameraya Göre Meta Veri Performansı (Kanal Sayısı) | 8 kanal |
| İnsan Nitelikleri | Üst renk, üst tip, alt renk, alt tip, şapka, çanta, yaş, cinsiyet ve şemsiye |
| Motorlu Taşıt Özellikleri | Plaka, plaka rengi, araç gövdesi, araç modeli, araç logosu, arama, emniyet kemeri, araç içi, araç kayıt yeri. |
| Motorsuz Araç Nitelikleri | Araç modeli, araç rengi, kişi sayısı, kask. |
| Araç Plaka Karşılaştırması |
| Kamera ile ANPR (Kanal Sayısı) | 8 kanal |
| Plaka Veritabanı Kapasitesi | 1. 20.000 adede kadar plaka numarası oluşturun. 2. Engellenenler listesi ve izin verilenler listesi |
| Ses ve video |
| Erişim Kanalı | 64 |
| Şebeke bant genişliği | AI devre dışı: 384 Mbps gelen, 384 Mbps kayıt ve 384 Mbps giden AI etkin: 200 Mbps gelen, 200 Mbps kayıt ve 200 Mbps giden |
| Çözünürlük | 32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF |
| Kod Çözme Yeteneği | AI devre dışı bırakıldı: 2 kanallı 32 MP@20 fps; 2 kanallı 24 MP@20 fps; 4 kanallı 16 MP@30 fps; 5 kanallı 12 MP@30 fps; 8 kanallı 8 MP@30 fps; 12 kanallı 5 MP@30 fps; 16 kanallı 4 MP@30 fps; 32 kanallı 1080p@30 fps AI etkin: 1 kanallı 32 MP@20 fps; 1 kanal 24 MP@20 fps; 2 kanallı 16 MP@30 fps; 4 kanallı 12 MP@30 fps; 4 kanallı 8 MP@30 fps; 8 kanallı 5 MP@30 fps; 12 kanallı 4 MP@30 fps; 24 kanallı 1080p@30 fps |
| Video çıkışı | 2 VGA, 2 HDMI VGA:1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1 ve HDMI2 için heterojen video kaynağı çıkışı VGA1 ve HDMI1 için eşzamanlı video kaynağı çıkışı VGA2 ve HDMI2 için eşzamanlı video kaynağı çıkışı |
| Çoklu Ekran | Ana ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 Alt ekran: 1/4/8/9/16 |
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; sony; eksen; Kontak; Pelco; kanon; SAMSUNG |
| Sıkıştırma Standardı |
| Video sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264; MJPEG |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
| Ağ |
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtresi; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. destekler); çok noktaya yayın; P2P; Otomatik Kayıt; iSCSI |
| Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android |
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF 22.06 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK |
| Tarayıcı | Chrome;IE;Safari;Edge;Firefox |
| Ağ Modu | Çoklu adres modu, yük dengesi, hata toleransı ve diğer ağ bağlantı noktası bağlama modları |
| Kayıt Oynatma |
| Çok Kanallı Oynatma | 16 kanala kadar |
| Kayıt modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm; satış noktası |
| Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ |
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) |
| Depolamak |
| Disk Grubu | Evet |
| YAĞMA | RAID 0/1/5/6/10 |
| Alarm |
| Genel Alarm | Hareket algılama; gizlilik maskelemesi; yerel alarm |
| Anormallik Alarmı | Kamera çevrimdışı; depolama hatası; disk dolu; IP çakışması; MAC çakışması; oturum açma kilidi; fanın anormal davranışı; siber güvenlik istisnası |
| Akıllı Alarm | Yüz tanıma; çevre koruması; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar); smd artı; stereo analiz; kalabalık dağılımı; sayılan insanlar; ANPR; araç yoğunluğu; sıcaklık haritası |
| Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); yerel alarm çıkışı; IPC harici alarm çıkışı; erişim denetleyicisi; ses; zil; günlük, ön ayar; e-posta |
| Liman |
| Ses girişi | 1 kanallı RCA |
| Ses çıkışı | 2 kanallı RCA |
| Alarm Girişi | 16 kanal |
| Alarm Çıkışı | 8 kanal (1 kanal 12 V 1 A çıkış) |
| HDD Arayüzü | 8 SATA bağlantı noktası, her disk 16 TB'a kadar içerebilir. Bu sınır ortam sıcaklığına göre değişir. |
| eSATA | 1 |
| RS-232 | 1 |
| RS-485 | 2 (yarım çift yönlü seri iletişim için 1 bağlantı noktası, tam çift yönlü seri iletişim için 1 bağlantı noktası) |
| USB | 4 (2 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 2 arka USB 3.0 bağlantı noktası) |
| HDMI | 2 |
| VGA | 2 |
| Ağ bağlantı noktası | 2(10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) |
| Genel |
| Güç kaynağı | 100–240 VAC, 50-60 Hz |
| Güç tüketimi | NVR'nin toplam çıkışı ≤ 13 W (HDD olmadan) |
| Net ağırlığı | 6,4 kg (14,11 lb) |
| Brüt ağırlık | 9,01 kg (19,86 lb) |
| Ürün Boyutları | 439,9 mm × 457,9 mm x 89,0 mm (17,32" × 18,03" × 3,50") (G × D × Y) |
| Ambalaj Boyutları | 570,0 mm × 570,0 mm x 226,0 mm (22,44" × 22,44" × 8,90") (G × D × Y) |
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (14 °F - +131 °F) |
| Depolama sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | %10–%93 (BN) |
| Kurulum | Raf veya masaüstü |
| sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021; EN 55035: 2017+A11: 2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014 |