| Kamera |
| Görüntü sensörü | 1/2.8 "CMOS |
| Piksel | 4 MP |
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Elektronik deklanşör hızı | 1/1 s-1/30,000 s |
| Tarama sistemi | Ilerici |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR ışığı açık) |
| Aydınlatma mesafesi | 150 m (492.13 ft) |
| Aydınlatıcı açık/kapalı kontrol | Zoom Prio; Manuel; Akıllı IR; Kapalı |
| Aydınlatıcı numarası | 4 (IR) |
| Lens |
| Odak uzunluğu | 3.95mm-177.75mm |
| Maks. Diyafram | F1.6-F4.95 |
| Görüş alanı | H: 70.3 °-1.8 °; V: 37 °-1 °; D: 69.3 °-2 ° |
| Optik Zoom | 45× |
| Odak kontrolü | Otomatik; Yarı otomatik; Manuel |
| Yakın odak mesafesi | 0.1 m-1 m (0.33 ft-3.28 ft) |
| Iris kontrolü | Otomatik; Manuel |
| DORI mesafesi | Tespit et | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 3,555 m (11,663.39 ft) | 1,404.2 m (4,606.96 ft) | 711 m (2,332.68 ft) | 355.5 m (1,166.34 ft) |
| PTZ |
| Pan/Tilt aralığı | Pan: 0 ° ila 360 ° sonsuz Eğim: -15 ° ila + 90 °, otomatik çevirme 180 ° |
| Manuel kontrol hızı | Pan: 0.1 °/s-300 °/s Eğim: 0.1 °/s-200 °/s |
| Önceden ayarlanmış hız | Pan: 400 °/s; Eğim: 300 °/s |
| Önceden ayarlanmış | 300 |
| Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) |
| Desen | 5 |
| Tarama | 5 |
| Kapanma belleği | Evet |
| Boşta hareket | Desen; Önceden ayarlanmış; Tarama; Tur |
| PTZ protokolü | DH-SD Pelco-p/D (otomatik tanıma) |
| Zeka |
| IVS (çevre koruma) | Tripwire; Saldırı; Tırmanma çitleri; Geçiş tespiti; Terk edilmiş/eksik nesne; Hızlı hareket etme; Park algılama; Toplama insanlar; Araç/insan alarm sınıflandırması; Bağlantı takibi |
| Yüz algılama | Yüz algılama, optimizasyon, izleme, fotoğraf yakalama, yüksek kaliteli yüz anlık görüntüleri yükleme ve yüz geliştirme destekler; Öznitelikleri ekstraksiyonu destekler. 6 öznitelik ve 8 ifadeler: cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler (kızgın, üzgün, nefret, korkutucu, sürpriz, sakin, mutlu ve şaşkın), maske, bıyık; Yüz kesmeyi destekler: yüz, bir inç fotoğraf. Yakalama stratejileri, önce gerçek zamanlı yakalama, optimizasyon ve kalite içerir. |
| Otomatik izleme | Evet |
| SMD | Evet |
| Hızlı seçim | Evet |
| Video |
| Video sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265 +; H.264; H.265; MJPEG (alt akış); Akıllı H.264 + |
| Akış yeteneği | 3 akış |
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3m (2048 × 1536); 3m (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); d1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) |
| Video kare hızı | Ana akım: 4M/3m/1080p/1.3M/720p (1-25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF (1-25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p (1-25/30 fps) |
| Bit hızı kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit hızı | H.264: 96 kbps-14848 kbps H.265: 38 kbps-8960 kbps |
| Gündüz/gece | Otomatik (ICR)/renk/B/W |
| BLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Evet |
| Beyaz dengesi | Otomatik; Kapalı; Açık; ATW; Manuel; Sodyum lamba; Doğal ışık; Sokak lambası |
| Kazanç kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Gürültü azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Hareket algılama | Evet |
| İlgi bölgesi (RoI) | Evet |
| Görüntü sabitleme | Elektronik (EIS) |
| Defog | Elektronik |
| Dijital Zoom | 16× |
| Görüntü döndürme | 180° |
| Gizlilik maskeleme | Aynı görüşte 8 alana kadar 24 alana kadar ayarlanabilir |
| S/N oranı | ≥ 55 dB |
| Ses |
| Ses sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Ağ |
| Ağ bağlantı noktası | 1 × RJ-45 (10/100 base-t) |
| Ağ protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; Tcp/ip; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; ARP; ARP |
| Birlikte çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (profil S & G & T); P2P |
| Akış yöntemi | Tek noktaya yayın/çok noktaya yayın |
| Kullanıcı/ana bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
| Depolama | Mikro SD kart (512 gb'a kadar); FTP; NAS |
| Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümleri Chrome 41 ve sonraki sürümleri Firefox 50 ve sonraki sürümleri IOS 10 ve sonraki sürümleri |
| Yönetim yazılımı | DSS; DMSS |
| Mobil istemci | IOS; Android |
| Sertifika |
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA 22.2,No.60950-1 |
| Liman |
| Ses girişi | 1 kanal |
| Ses çıkışı | 1 kanal |
| Alarm bağlantısı | Yakalama; Kayıt; E-posta gönder; Önceden ayarlanmış; Tur; Desen; alarm dijital çıkışı |
| Alarm olayı | Hareket/kurcalama algılama; Ses algılama; Ağ kopukluk algılama; IP çakışması algılama; Hafıza kartı durumu algılama; Bellek alanı algılama |
| Alarm I/O | 2/1 |
| Ses I/O | 1/1 |
| Güç |
| Güç kaynağı | 24 VDC, 2.5 A ± 25% PoE + (802.3at) |
| Güç tüketimi | Temel: 10 W Max: 22 W (+ ısıtıcı + Fan üzerinde aydınlatıcı) |
| Çevre |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ° c ila + 70 ° c (-40 ° f ila + 158 ° f) |
| Çalışma nemi | ≤ 95% (RH) |
| Koruma | IP67; IK10; Tv'ler 6000V yıldırım geçirmez; Dalgalanma koruması; Voltaj geçici koruma |
| Yapısı |
| Ürün boyutları | 332mm × Φ190mm (13.07 "× 7.48 7.48") |
| Net ağırlık | 4.7 kg (10.36 lb) |
| Brüt ağırlık | 8.0 kg (17.64 lb) |